كتب : ممدو ح فهمى
وافق المهندس خالد عبدالعزيز على إعتماد مبلغ مالي وقدرة 1.930.800 لعدد من الاتحادات الرياضية الاوليمبية وغير الأولمبية، وجاءت المبالغ وفقا للجدول التالي.
| م | الجهه | الدعم المالي | الغرض | الإجمالي |
| 1 | كرة السرعة | 50000 جنيه | مساهمة م نوزارة الشباب والرياضة في تحمل تكاليف سفر بعثة الاتحاد المصري لكرة السرعة ببولندا للمشاركة في معسكر تدريبي لرفع كفائة اللاعبين خلال الفترة من 7 / 8 وحتى 15 / 8 / 2016 | 50000 جنيه |
| 2 | الشطرنج | 160000جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تحمل تكاليف سفر بعثة الفريق القومي للشطرنج للناشئين للاشتراك في بطولة افريقيا للناشئين للأعمار السنية 8 – 18 سنة بنين وبنات بجنوب افريقيا خلال الفترة من 21 – 29 / 8 / 2016 | 160000جنيه |
| 3 | البليارد | 60000جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تحمل تكاليف سفر بعثة الاتحاد إلى بلجيكا للاشتراك في بطولة العالم لناشئين تخت 21 سنة خلال الفترة من 19 / 8 وحتى 26 / 8 / 2016 | 60000جنيه |
| 4 | البريدج | 300000 جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تحمل تكاليف سفر بعثة الاتحاد إلى بولندا للاشتراك ببطولة العالم (رجال – سيدات – الرواد) خلال الفترة من 2 / 9 وحتى 12 / 9 / 2016 | 375000 جنيه |
| 75000 جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تكاليف سفر بعثة الاتحاد المشاركة في بطولة العالم للناشئين بايطاليا خلال الفترة من 3 – 13 / 8 / 2016 | |||
| 5 | الكاراتيه | 400000 جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تكاليف بطولة العالم (رجال – أنسات) بالنمسا خلال الفترة من 23 – 31 / 10 / 2016 | 400000 جنيه |
تابع بيان الاتحادات:
| م | الجهه | الدعم المالي | الغرض | الإجمالي |
| 6 | البولينج | 135000جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تحمل تكاليف سفر بعثة الاتحاد إلى هونج كونج للاتراك في بطولة اسيا رقم 24 خلال الفترة من 16 / 9 وحتى 30 / 9 / 2016 | 135000جنيه |
| 7 | الدراجات | 100800 جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تكاليف بعثتي المنتخب القومي للدراجات المشاركين في كل من سباق اثيوبيا الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 30 /8 وحتى 4 / 9 / 2016 وسباق بوركينا فاسو الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 25 / 10 وحتى 7 / 11 / 2016 | 100800 جنيه |
| 8 | الهوكي | 500000 جنيه | مساهمة من وزارة الشباب والرياضة مخصصة للمرحلة الاولى لإعداد المنتخب القومي للهوكي الأول المشارك في بطولة الدوري العالمي 2016 / 2017 | 500000 جنيه |
| 9 | الملاحة البحرية | 200000 جنيه | قيمة التكاليف المالية الخاصة بالاشتراك في بطولة العالم للملاحة البحرية أسوياء ومعاقين خلال الفترة من 16 – 30 / 8 / 2016 بالسويد | 200000 جنيه |
